96 |
247 g/mol | |
| métal | ||
Curium |
||
Cm |
||
[Rn]5f7 6d1 7s2 |
||
Couche 9 Q Groupe Actin. |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Cm |
| Masse atomique relative | 247.00000 g/mol |
| Famille | Actinides |
| Etat chimique dans les conditions standards | artificiel |
| Structure cristalline principale | hexagonal |
| Radioactif | radioactif |
| Position dans le tableau: Période | 9 |
| Position dans le tableau: Couche | Q |
| Position dans le tableau: Colonne | 20 |
| Position dans le tableau: Groupe | Actin. |
Description :
Métal argenté, radioactif non naturel.Attaqué par l'oxygène, la vapeur, les acides mais stable en milieu alcalin.