93 |
237.0482 g/mol | |
| métal | ||
Neptunium |
||
Np |
||
[Rn]5f4 6d1 7s2 |
||
Couche 9 Q Groupe Actin. |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Np |
| Masse atomique relative | 237.04820 g/mol |
| Famille | Actinides |
| Etat chimique dans les conditions standards | artificiel |
| Structure cristalline principale | orthorombique |
| Radioactif | radioactif |
| Position dans le tableau: Période | 9 |
| Position dans le tableau: Couche | Q |
| Position dans le tableau: Colonne | 20 |
| Position dans le tableau: Groupe | Actin. |
Description :
Métal argenté, radioactif non naturel.Attaqué par l'oxygène, la vapeur, les acides mais stable en milieu alcalin.