92 |
238.0289 g/mol | |
| métal | ||
Uranium |
||
U |
||
[Rn]5f3 6d1 7s2 |
||
Couche 9 Q Groupe Actin. |
||
Pro. Générale :
| Symbole | U |
| Masse atomique relative | 238.02890 g/mol |
| Famille | Actinides |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | orthorombique |
| Radioactif | radioactif |
| Position dans le tableau: Période | 9 |
| Position dans le tableau: Couche | Q |
| Position dans le tableau: Colonne | 20 |
| Position dans le tableau: Groupe | Actin. |
Description :
Métal argenté, radioactif, malléable et ductile.Il se ternit à l'air, est attaqué par la vapeur et les acides mais pas par les alcalins.