91 |
231.03588 g/mol | |
| métal | ||
Protactinium |
||
Pa |
||
[Rn]5f2 6d1 7s2 |
||
Couche 9 Q Groupe Actin. |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Pa |
| Masse atomique relative | 231.03588 g/mol |
| Famille | Actinides |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | quadratique |
| Radioactif | radioactif |
| Position dans le tableau: Période | 9 |
| Position dans le tableau: Couche | Q |
| Position dans le tableau: Colonne | 20 |
| Position dans le tableau: Groupe | Actin. |
Description :
Métal radioactif argenté que l'on trouve naturellement dans les minerais d'uranium.Attaqué par l'oxygène, la vapeur et les acides, mais stable en milieu alcalin.