86 |
222 g/mol | |
| non métal | ||
Radon |
||
Rn |
||
[Xe]4f14 5d10 6s2 6p6 |
||
Couche 6 P Groupe 0 |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Rn |
| Masse atomique relative | 222.00000 g/mol |
| Famille | Gaz rares |
| Etat chimique dans les conditions standards | gaz |
| Structure cristalline principale | cubique faces centrées |
| Radioactif | radioactif |
| Position dans le tableau: Période | 6 |
| Position dans le tableau: Couche | P |
| Position dans le tableau: Colonne | 18 |
| Position dans le tableau: Groupe | 0 |
Description :
Gaz incolore et inodore produit à partir de l'isotope 226 du Radium.Devrait avoir les mêmes propriétés que le Xénon.