84 |
209 g/mol | |
| métal | ||
Polonium |
||
Po |
||
[Xe]4f14 5d10 6s2 6p4 |
||
Couche 6 P Groupe VIA |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Po |
| Masse atomique relative | 209.00000 g/mol |
| Famille | Autres métaux |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | monoclinique |
| Radioactif | radioactif |
| Position dans le tableau: Période | 6 |
| Position dans le tableau: Couche | P |
| Position dans le tableau: Colonne | 16 |
| Position dans le tableau: Groupe | VIA |
Description :
Métal gris argenté radioactif.Soluble dans les acides dilués.