78 |
195.08 g/mol | |
| métal | ||
Platine |
||
Pt |
||
[Xe]4f14 5d9 6s1 |
||
Couche 6 P Groupe VIII |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Pt |
| Masse atomique relative | 195.08000 g/mol |
| Famille | Eléments de transition |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | cubique centré |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 6 |
| Position dans le tableau: Couche | P |
| Position dans le tableau: Colonne | 10 |
| Position dans le tableau: Groupe | VIII |
Description :
Métal blanc argenté, brillant, malléable et ductile.Ne réagit pas en présence d'oxygène ou d'eau, se dissous uniquement dans l'eau régale et les composés alcalins fondus.