76 |
190.2 g/mol | |
| métal | ||
Osmium |
||
Os |
||
[Xe]4f14 5d6 6s2 |
||
Couche 6 P Groupe VIII |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Os |
| Masse atomique relative | 190.20000 g/mol |
| Famille | Eléments de transition |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | hexagonal |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 6 |
| Position dans le tableau: Couche | P |
| Position dans le tableau: Colonne | 8 |
| Position dans le tableau: Groupe | VIII |
Description :
Métal argenté et brillant, composé odorant à cause de la formetion de OsO4 volatile.Ne réagit pas avec l'air, l'eau ou les acides mais se dissout dans les alcalins fondus.