74 |
183.85 g/mol | |
| métal | ||
Tungstène |
||
W |
||
[Xe]4f14 5d4 6s2 |
||
Couche 6 P Groupe VIB |
||
Pro. Générale :
| Symbole | W |
| Masse atomique relative | 183.85000 g/mol |
| Famille | Eléments de transition |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | cubique centré |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 6 |
| Position dans le tableau: Couche | P |
| Position dans le tableau: Colonne | 6 |
| Position dans le tableau: Groupe | VIB |
Description :
Obtenu sous forme de poudre gris-sombre, difficile à fondre. Le métal est blanc argenté et brillant.Résiste à l'attaque de l'oxygène, des acides et des alcalins.