73 |
180.9479 g/mol | |
| métal | ||
Tantale |
||
Ta |
||
[Xe]4f14 5d3 6s2 |
||
Couche 6 P Groupe VB |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Ta |
| Masse atomique relative | 180.94790 g/mol |
| Famille | Eléments de transition |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | cubique centré |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 6 |
| Position dans le tableau: Couche | P |
| Position dans le tableau: Colonne | 5 |
| Position dans le tableau: Groupe | VB |
Description :
Très résistant à la corrosion grâce à la formation d'une couche d'oxyde, attaqué par HF et les alcalins fondus.Utilisé en électronique, dans les instruments de découpe, dans les usines chimiques et en chirurgie.