72 |
178.49 g/mol | |
| métal | ||
Hafnium |
||
Hf |
||
[Xe]4f14 5d2 6s2 |
||
Couche 6 P Groupe IVB |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Hf |
| Masse atomique relative | 178.49000 g/mol |
| Famille | Eléments de transition |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | hexagonal |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 6 |
| Position dans le tableau: Couche | P |
| Position dans le tableau: Colonne | 4 |
| Position dans le tableau: Groupe | IVB |
Description :
Métal argenté, brillant et ductile.Résiste à la corrosion grâce à la formation d'une couche d'oxyde mais sous forme de poudre, brûle à l'air.