71 |
174.967 g/mol | |
| métal | ||
Lutécium |
||
Lu |
||
[Xe]4f14 5d1 6s2 |
||
Couche 6 P Groupe IIIB |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Lu |
| Masse atomique relative | 174.96700 g/mol |
| Famille | Eléments de transition |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | hexagonal |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 6 |
| Position dans le tableau: Couche | P |
| Position dans le tableau: Colonne | 3 |
| Position dans le tableau: Groupe | IIIB |
Description :
Le plus dur, le plus dense et l'un des métaux les plus rares de la serie des lanthanides (terres rares).