70 |
173.04 g/mol | |
| métal | ||
Ytterbium |
||
Yb |
||
[Xe]4f14 6s2 |
||
Couche 8 P Groupe Lanth. |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Yb |
| Masse atomique relative | 173.04000 g/mol |
| Famille | Lanthanides |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | cubique faces centrées |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 8 |
| Position dans le tableau: Couche | P |
| Position dans le tableau: Colonne | 19 |
| Position dans le tableau: Groupe | Lanth. |
Description :
Métal blanc-argenté, mou de la serie des lanthanides.Oxydé lentement par l'air et réagit avec l'eau.