7 |
14.00674 g/mol | |
| non métal | ||
Azote |
||
N |
||
[He]2s2 2p3 |
||
Couche 2 L Groupe VA |
||
Pro. Générale :
| Symbole | N |
| Masse atomique relative | 14.00674 g/mol |
| Famille | Non métaux |
| Etat chimique dans les conditions standards | gaz |
| Structure cristalline principale | hexagonal |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 2 |
| Position dans le tableau: Couche | L |
| Position dans le tableau: Colonne | 15 |
| Position dans le tableau: Groupe | VA |
Description :
N2 est un gaz incolore.Généralement non réactif à température ambiante.