69 |
168.93421 g/mol | |
| métal | ||
Thulium |
||
Tm |
||
[Xe]4f13 6s2 |
||
Couche 8 P Groupe Lanth. |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Tm |
| Masse atomique relative | 168.93421 g/mol |
| Famille | Lanthanides |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | hexagonal |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 8 |
| Position dans le tableau: Couche | P |
| Position dans le tableau: Colonne | 19 |
| Position dans le tableau: Groupe | Lanth. |
Description :
Métal argenté, le plus rare de la serie des lanthanides.Se ternit à l'air et réagit avec l'eau.