6 |
12.011 g/mol |
|
| non métal | ||
Carbone |
||
C |
||
[He]2s2 2p2 |
||
Couche 2 L Groupe IVA |
||
Pro. Générale :
| Symbole | C |
| Masse atomique relative | 12.01100 g/mol |
| Famille | Non métaux |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | hexagonal |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 2 |
| Position dans le tableau: Couche | L |
| Position dans le tableau: Colonne | 14 |
| Position dans le tableau: Groupe | IVA |
Description :
Non métalique, existe sous plusieurs forme à l'état pur : graphite et diamant. Le diamant est inaltérable.