56 |
137.327 g/mol | |
| métal | ||
Baryum |
||
Ba |
||
[Xe]6s2 |
||
Couche 6 P Groupe IIA |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Ba |
| Masse atomique relative | 137.32700 g/mol |
| Famille | Métaux alcalino-terreux |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | cubique centré |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 6 |
| Position dans le tableau: Couche | P |
| Position dans le tableau: Colonne | 2 |
| Position dans le tableau: Groupe | IIA |
Description :
Métal blanc argenté, relativement mou.Attaqué par l'eau, l'air.