54 |
131.29 g/mol | |
| non métal | ||
Xénon |
||
Xe |
||
[Kr]4d10 5s2 5p6 |
||
Couche 5 O Groupe 0 |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Xe |
| Masse atomique relative | 131.29000 g/mol |
| Famille | Gaz rares |
| Etat chimique dans les conditions standards | gaz |
| Structure cristalline principale | cubique faces centrées |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 5 |
| Position dans le tableau: Couche | O |
| Position dans le tableau: Colonne | 18 |
| Position dans le tableau: Groupe | 0 |
Description :
Gaz incolore et inodore obtenu à partir de l'air liquide.Inerte chimiquement mais réagit avec le fluor gazeux pour former des fluorures de xénon.