51 |
121.75 g/mol | |
| métaloïde | ||
Antimoine |
||
Sb |
||
[Kr]4d10 5s2 5p3 |
||
Couche 5 O Groupe VA |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Sb |
| Masse atomique relative | 121.75000 g/mol |
| Famille | Autres métaux |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | rhomboédrique |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 5 |
| Position dans le tableau: Couche | O |
| Position dans le tableau: Colonne | 15 |
| Position dans le tableau: Groupe | VA |
Description :
Elément métalloide ayant plusieurs variétés allotropiques, pour lesquelles le métal est brillant, argenté, dur et cassant.Stable dans l'air sec, non attaqué par les acides ou les bases dilluées.