50 |
118.71 g/mol | |
| métal | ||
Etain |
||
Sn |
||
[Kr]4d10 5s2 5p2 |
||
Couche 5 O Groupe IVA |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Sn |
| Masse atomique relative | 118.71000 g/mol |
| Famille | Autres métaux |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | quadratique |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 5 |
| Position dans le tableau: Couche | O |
| Position dans le tableau: Colonne | 14 |
| Position dans le tableau: Groupe | IVA |
Description :
Métal blanc argenté, mou, flexible.Ne réagit pas avec l'oxygène (protégé par une couche d'oxyde) ni à l'eau mais se dissout dans les acides et les bases.