49 |
114.82 g/mol | |
| métal | ||
Indium |
||
In |
||
[Kr]4d10 5s2 5p1 |
||
Couche 5 O Groupe IIIA |
||
Pro. Générale :
| Symbole | In |
| Masse atomique relative | 114.82000 g/mol |
| Famille | Autres métaux |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | quadratique |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 5 |
| Position dans le tableau: Couche | O |
| Position dans le tableau: Colonne | 13 |
| Position dans le tableau: Groupe | IIIA |
Description :
Métal blanc-argenté, mou.Stable à l'air et dans l'eau, se dissout dans les acides dilués.