45 |
102.9055 g/mol | |
| métal | ||
Rhodium |
||
Rh |
||
[Kr]4d8 5s1 |
||
Couche 5 O Groupe VIII |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Rh |
| Masse atomique relative | 102.90550 g/mol |
| Famille | Eléments de transition |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | cubique faces centrées |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 5 |
| Position dans le tableau: Couche | O |
| Position dans le tableau: Colonne | 9 |
| Position dans le tableau: Groupe | VIII |
Description :
Métal rare, argenté, brillant et dur.Stable à l'air jusqu'à 875 K, inerte vis à vis de tous les acides, attaqué par les composés alcalins fondus.