38 |
87.62 g/mol | |
| métal | ||
Strontium |
||
Sr |
||
[Kr]5s2 |
||
Couche 5 O Groupe IIA |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Sr |
| Masse atomique relative | 87.62000 g/mol |
| Famille | Métaux alcalino-terreux |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | cubique faces centrées |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 5 |
| Position dans le tableau: Couche | O |
| Position dans le tableau: Colonne | 2 |
| Position dans le tableau: Groupe | IIA |
Description :
Métal blanc argenté, mou.Le métal est protégé par une couche d'oxyde mais brûle à lair et réagit avec l'eau.