37 |
85.4678 g/mol | |
| métal | ||
Rubidium |
||
Rb |
||
[Kr]5s1 |
||
Couche 5 O Groupe IA |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Rb |
| Masse atomique relative | 85.46780 g/mol |
| Famille | Métaux alcalins |
| Etat chimique dans les conditions standards | solide |
| Structure cristalline principale | cubique centré |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 5 |
| Position dans le tableau: Couche | O |
| Position dans le tableau: Colonne | 1 |
| Position dans le tableau: Groupe | IA |
Description :
Métal très mou de couleur blanc-argenté et brillant l'orsqu'on le découpe.S'enflamme à l'air et réagit violemment avec l'eau.