2 |
4.002602 g/mol |
|
non métal |
||
Hélium |
||
He |
||
1s2 |
||
Couche 1 K Groupe 0 |
||
Pro. Générale :
| Symbole | He |
| Masse atomique relative | 4.00260 g/mol |
| Famille | Gaz rares |
| Etat chimique dans les conditions standards | gaz |
| Structure cristalline principale | hexagonal |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 1 |
| Position dans le tableau: Couche | K |
| Position dans le tableau: Colonne | 18 |
| Position dans le tableau: Groupe | 0 |
Description :
Gaz incolore, inodore.Inerte chimiquement.