18 |
39.948 g/mol | |
| non métal | ||
Argon |
||
Ar |
||
[Ne]3s2 3p6 |
||
Couche 3 M Groupe 0 |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Ar |
| Masse atomique relative | 39.94800 g/mol |
| Famille | Gaz rares |
| Etat chimique dans les conditions standards | gaz |
| Structure cristalline principale | cubique faces centrées |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 3 |
| Position dans le tableau: Couche | M |
| Position dans le tableau: Colonne | 18 |
| Position dans le tableau: Groupe | 0 |
Description :
Gaz incolore, inodore. Stable.