17 |
35.4527 g/mol | |
| non métal | ||
Chlore |
||
Cl |
||
[Ne]3s2 3p5 |
||
Couche 3 M Groupe VIIA |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Cl |
| Masse atomique relative | 35.45270 g/mol |
| Famille | Non métaux |
| Etat chimique dans les conditions standards | gaz |
| Structure cristalline principale | quadratique |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 3 |
| Position dans le tableau: Couche | M |
| Position dans le tableau: Colonne | 17 |
| Position dans le tableau: Groupe | VIIA |
Description :
Cl2: gaz de couleur vert-jaune, dense à forte odeur.