10 |
20.1797 g/mol | |
| non métal | ||
Néon |
||
Ne |
||
[He]2s2 2p6 |
||
Couche 2 L Groupe 0 |
||
Pro. Générale :
| Symbole | Ne |
| Masse atomique relative | 20.17970 g/mol |
| Famille | Gaz rares |
| Etat chimique dans les conditions standards | gaz |
| Structure cristalline principale | cubique faces centrées |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 2 |
| Position dans le tableau: Couche | L |
| Position dans le tableau: Colonne | 18 |
| Position dans le tableau: Groupe | 0 |
Description :
Gaz incolore et inodore obtenu à partir de l'air liquide.Inerte chimiquement.