1 |
1.00794 g/mol | |
métal |
||
Hydrogène |
||
H |
||
1s1 |
||
Couche 1 K Groupe IA |
||
Pro. Générale :
| Symbole | H |
| Masse atomique relative | 1.00794 g/mol |
| Famille | Hydrogène |
| Etat chimique dans les conditions standards | gaz |
| Structure cristalline principale | hexagonal |
| Radioactif | stable |
| Position dans le tableau: Période | 1 |
| Position dans le tableau: Couche | K |
| Position dans le tableau: Colonne | 1 |
| Position dans le tableau: Groupe | IA |
Description :
Gaz incolore, inodore, insoluble dans l'eau.Brûle ou forme des mélanges explosifs avec l'air. Etonnament l'hydrogène est un métal.